Italy
TABLE 1. POPULATION INFORMATION
Average annual growth rate (%) | ||||||
Year | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2011 | 2000 to 2011 |
Population (millions) | 56.5 | 56.7 | 57.7 | 58.1 | 60.7 | 0.24 |
Population density (inhabitants/km2) | 187.4 | 188.3 | 191.6 | 192.9 | 201 | 0.24 |
Urban Population as % of total | 70.2 | |||||
Area (1000 km2) | 301.3 |
TABLE 2. GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)
Average annual growth rate (%) | ||||||
1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2011 | 1980 to 2000 | |
GDP (millions of constant 2000 US$) | 733,507 | 917,509 | 1,074,763 | 1,114,184 | 1,871,000 | 1.93 |
GDP per capita (2000 US$/capita) | 12,994 | 16,170 | 18,621 | 19,176 | 30,100* | 1.82 |
PPP (millions of constant 2000 int$) | 973,110 | 1,240,067 | 1,441,935 | 1,491,743 | N.A. | 1.99 |
PPP per capita (2000 int$/capita) | 17,238 | 21,854 | 24,982 | 25,674 | N.A. | 1.87 |
TABLE 3. ESTIMATED ENERGY RESERVES
Estimated energy reserves in (*) | |||||
Solid (1) | Liquid (2) | Gas (3) | Uranium (4) | Hydro (5) | |
Amount | 34,000 | 62,000 | 2,731,470 | 4,800 | 190,000 |
TABLE 4. ENERGY STATISTICS
Basic Energy Situation (Energy values are in Exajoule exept where indicated) | Annual Average Growth Rate (%) | |||||||
Energy Production | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2011 | 2000 to 2011 | |
Total | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Solids | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Liquids | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Gases | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Hydro | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Nuclear | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Other Renewables | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Final Energy Consumption | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 1990 to 2000 | 2000 to 2008 |
Total | 5.44 | 5.44 | 3.06 | 6.03 | 5.98 | 5.79 | 7.02 | -0.50 |
Solids | 1.43 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 4.87 | 1.67 |
Liquids | 2.50 | 2.21 | 1.18 | 2.14 | 2.61 | 2.11 | 6.17 | -0.18 |
Gases | 0.78 | 1.84 | 1.79 | 2.45 | 1.93 | 2.23 | 3.19 | -1.12 |
Electricity | 0.73 | 0.83 | .. | 1.19 | 1.23 | 1.23 | .. | 0.42 |
Other | .. | .. | .. | 0.11 | 0.09 | 0.05 | .. | -6.82 |
Net Energy Balance (Export-Import) | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 1990 to 2000 | 2000 to 2008 |
Total | 4.30 | 0.59 | 0.28 | -1.46 | 1.88 | 2.61 | -61.96 | -34.87 |
Source: IAEA Energy and Economic Data Bank |
TABLE 5. ELECTRICITY PRODUCTION AND CAPACITY
Average annual growth rate (%) | |||||||
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2011 | 2000 to 2011 | |
Capacity of electrical plants (GWe) | |||||||
- Thermal | 16.95 | 30.65 | 39.12 | 56.43 | 64.65 | 79.7 | 1.64 |
- Hydro | 13.41 | 15.9 | 19 | 20.66 | 21.34 | 22.11 | 0.32 |
- Nuclear | 0.577 | 1.47 | - | - | - | - | - |
- Wind | - | - | - | 0.37 | 1.65 | 19.7 | 18.93 |
- Geothermal | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 0.71 | 0.77 | 0.95 |
- Total | 31.33 | 48.46 | 58.63 | 78.09 | 88.35 | 122.28 | 2.13 |
Electricity production (TWh) | |||||||
- Thermal | 70.22 | 133.35 | 178.59 | 220.47 | 253.07 | 228.5 | 0.17 |
- Hydro | 40.70 | 45.23 | 35.08 | 50.90 | 42.92 | 47.8 | -0.3 |
- Nuclear | 3.18 | 2.21 | - | - | - | - | - |
- Wind | - | - | - | 0.6 | 2.3 | 20.6 | 16.84 |
- Geothermal | 2.73 | 2.67 | 3.22 | 4.71 | 5.32 | 5.6 | 0.82 |
- Total (1) | 117.4 | 185.7 | 216.9 | 276.6 | 303.7 | 302.6 | 0.43 |
Total Electricity consumption (TWh) |
115 | 179.5 | 235.1 | 298.5 | 330.4 | 334.6 | 0.54 |
TABLE 6. ENERGY RELATED RATIOS
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2005 |
2011 |
|
Energy consumption per capita (GJ/capita) | 82.70 | 102.80 | 113.80 | 128.40 | n.a. | n.a. |
Electricity per capita (KWh/capita) | 2,170.60 | 3,257.80 | 3,824.00 | 4,792.90 | n.a. | n.a. |
Electricity production/ Energy production (%) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nuclear/Total electricity (%) | 2.70 | 1.20 | .. | .. | n.a. | n.a. |
TABLE 7: STATUS AND PERFORMANCE OF NUCLEAR POWER PLANTS AS OF 31. DECEMBER 2014
Reactor Unit | Type | Net Capacity [MW(e)] |
Status | Operator | Reactor Supplier |
Construction Date |
First Criticality Date |
First Grid Date |
Commercial Date |
Shutdown Date |
UCF for 2014 |
CAORSO | BWR | 860 | Permanent Shutdown | SOGIN | AMN/GETS | 1970-01-01 | 1977-12-31 | 1978-05-23 | 1981-12-01 | 1990-07-01 | |
ENRICO FERMI | PWR | 260 | Permanent Shutdown | SOGIN | EL/WEST | 1961-07-01 | 1964-06-21 | 1964-10-22 | 1965-01-01 | 1990-07-01 | |
GARIGLIANO | BWR | 150 | Permanent Shutdown | SOGIN | GE | 1959-11-01 | 1963-06-05 | 1964-01-01 | 1964-06-01 | 1982-03-01 | |
LATINA | GCR | 153 | Permanent Shutdown | SOGIN | TNPG | 1958-11-01 | 1962-12-27 | 1963-05-12 | 1964-01-01 | 1987-12-01 | |
CIRENE | HWLWR | 35 | Cancelled Constr. | ENELENEA | ANSALDO | 1979-01-01 | 1988-01-01 | ||||
MONTALTO DI CASTRO-1 | BWR | 982 | Cancelled Constr. | ENEL | AMN/GETS | 1982-07-01 | 1988-01-01 | ||||
MONTALTO DI CASTRO-2 | BWR | 982 | Cancelled Constr. | ENEL | AMN/GETS | 1982-07-01 | 1988-01-01 |
Data source: IAEA - Power Reactor Information System (PRIS). | |||||||||||
Note: Table 7 is completely generated from PRIS data to reflect the latest available information and may be more up to date than the text of the report. |