Mexico
TABLE 3: ESTIMATED AVAILABLE ENERGY RESOURCES
Fossil Fuels | Nuclear | Renewables | |||
Solid (1) (Million tons) |
Liquid (2) (Million crude oil equivalent barrels) |
Gas (3) (Thousand million cubic feet) |
Uranium (4) (metric tons) |
Hydro (5) (TW) |
|
Total Amount in Specific Units | 1 211 | 34 933 | 46 309 | 3 758 | 60 |
Total Amount in Exajoules (EJ) | 0.29 | 222.33 | 48.44 | 0.32 | 0.13 |
TABLE 4: ENERGY STATISTICS (EJ)
Average Annual Growth Rate (%) | ||||||||||
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2007 | 2012 | 2015 | 2000 - 2007 | ||
ENERGY CONSUMPTION** | ||||||||||
TOTAL | 1.58 | 3.76 | 4.92 | 8.92 | 14.27 | 15.12 | 21.00 | 17.5 | 1.04 | |
- Solids | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 0.22 | 0.25 | 0.11 | 0.46 | 1.16 | |
- Liquids | 0.99 | 2.60 | 3.46 | 4.44 | 7.76 | 7.03 | 12.86 | 13.2 | 1.17 | |
- Gases | 0.42 | 0.93 | 0.97 | 1.64 | 1.89 | 2.12 | 3.04 | 2.32 | 1.02 | |
- Nuclear | - | - | - | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 1.02 | |
- Hydro | - | - | 0.23 | 0.28 | 0.61 | 1.01 | 1.21 | 1.4 | 1.09 | |
- Other Renewables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ENERGY PRODUCTION | ||||||||||
TOTAL | 1.74 | 5.89 | 7.77 | 10.20 | 16.75 | 18.37 | 26.63 | 24.35 | 1.07 | |
- Solids | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.34 | 0.94 | 0.94 | 0.33 | 0.36 | 0.79 | |
- Liquids | 0.98 | 4.48 | 6.26 | 7.86 | 8.75 | 8.95 | 12.26 | 12.8 | 1.09 | |
- Gases | 0.45 | 1.04 | 0.96 | 1.55 | 2.39 | 3.45 | 2.54 | 2.87 | 0.96 | |
- Nuclear | - | - | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 1.02 | |
- Hydro | - | - | 4.00 | 9.06 | 7.46 | 7.25 | 8.70 | 8.2 | 1.03 | |
- Other Renewables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NET IMPORT (IMP - EXP) | ||||||||||
TOTAL | -0.07 | -1.93 | -2.74 | -3.05 | -223.89 | -167.78 | -2.307 | 0.003 | 0.04 |
TABLE 5: INSTALED CAPACITY, ELECTRICITY PRODUCTION AND CONSUMPTION
Average Annual Growth Rate (%) | |||||||||
1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2007 | 2011 | 2013 | 2015 | 2007 - 2015 | |
Capacity of Electrical Plants [GWe] | |||||||||
- Thermal | 10.77 | 19.23 | 29.15 | 33.67 | 37.27 | 38.13 | 39.12 | 39.04 | 1.01 |
- Hydro | 6.06 | 7.88 | 9.62 | 10.53 | 11.34 | 11.45 | 11.51 | 12.02 | 1.01 |
- Nuclear | - | 0.68 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.4 | 1.5 | 1.02 |
- Wind | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.087 | 0.60 | 0.86 | 1.77 |
- Geothermal | 0.15 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 0.887 | 0.82 | 0.87 | 1.00 |
- Other Renewables | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 16.99 | 28.48 | 40.98 | 46.53 | 51.02 | 51.77 | 53.45 | 54.29 | 1.01 |
Electricity Production (TWh) | |||||||||
- Thermal | 49.13 | 90.84 | 145.52 | 171.440 | 175.812 | 205.135 | 210.72 | 212.96 | 1.01 |
- Hydro | 16.91 | 23.54 | 33.08 | 27.61 | 27.04 | 35.79 | 27.44 | 30.12 | 0.96 |
- Nuclear | - | 2.94 | 8.22 | 1.80 | 10.42 | 10.08 | 11.80 | 11.57 | 1.04 |
- Wind | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.35 | 1.81 | 0.20 | 0.87 |
- Geothermal | 0.92 | 5.12 | 5.90 | 7.30 | 7.65 | 6.5 | 6.07 | 6.29 | 0.99 |
- Other Renewables | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL** | 66.96 | 122.44 | 192.73 | 217.17 | 231.18 | 257.88 | 257.85 | 261.14 | 1.00 |
Total Electricity Consumption (TWh) | |||||||||
TOTAL | 60.5 | 107.1 | 182.8 | 201.6 | 205.2 | 229 | 234 | 212.2 | 0.98 |
TABLE 6. ENERGY RELATED RATIOS
2012 | 2014 | |
Energy consumption Per Capita | 75.183 | 72.041(1) |
Electricity consumption Per Capita | 1997.44 | 2015.27(1) |
Electricity Production % | 36.84 | 37.93 |
Nuclear/Total Electricity % | 8.55 | 5.64(3) |
Ratio of external dependency | 0.8 | 0.88(2) |
TABLE 5: STATUS AND PERFORMANCE OF NUCLEAR POWER PLANTS AS OF 31. DECEMBER 2015
Reactor Unit | Type | Net Capacity [MW(e)] |
Status | Operator | Reactor Supplier |
Construction Date |
First Criticality Date |
First Grid Date |
Commercial Date |
Shutdown Date |
UCF for 2015 |
LAGUNA VERDE-1 | BWR | 777 | Operational | CFE | GE | 1976-10-01 | 1988-11-08 | 1989-04-13 | 1990-07-29 | 79.9 | |
LAGUNA VERDE-2 | BWR | 775 | Operational | CFE | GE | 1977-06-01 | 1994-09-06 | 1994-11-11 | 1995-04-10 | 95.6 |
Data source: IAEA - Power Reactor Information System (PRIS). | |||||||||||
Note: Table 7 is completely generated from PRIS data to reflect the latest available information and may be more up to date than the text of the report. |