Belarus
TABLE 1. ESTIMATED AVAILABLE ENERGY SOURCES
Estimated available energy sources | ||||||
Fossil fuels | Nuclear | Renewables | ||||
Solid | Liquid | Gas | Uranium | Hydro | Other renewable | |
Total amount in specific units* | 15150** | 58 | 3.43 | - | 0.0023 | *** |
Total amount in exajoule (EJ) |
TABLE 2. ENERGY STATISTICS
Average annual growth rate (%) | |||||||
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2009* | 2000 to 2009 (%) | |
Energy consumption** | |||||||
- Total | 0.07 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 1.12 |
- Solids*** | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Liquids | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Gases | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Nuclear | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Hydro | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Other renewables | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Energy production | |||||||
- Total | 0.22 | 0.48 | 0.56 | 0.35 | 0.4 | 0.38 | 0.95 |
- Solids*** | 0.10 | 0.03 | — | — | — | — | — |
- Liquids | 0.09 | 0.42 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 18.52 |
- Gases | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | -0.7 |
- Nuclear | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Hydro | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Other renewables | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Net import (Import - Export) | n.a. | n.a. | n.a. | 0.026 | 0.018 | 0.016 | -4.27 |
- Total | 0.376 | 0.418 | 0.396 | 0.59 |
TABLE 3. ELECTRICITY PRODUCTION, CONSUMPTION AND CAPACITY
Average annual growth rate (%) | |||||||
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2009 | 2000 to 2009 | |
Capacity of electrical plants (GWe) | |||||||
- Thermal | 2.5 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 0.13 |
- Hydro | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
- Nuclear | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Wind | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Geothermal | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Other renewable | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Total | 2.51 | 5.97 | 6.75 | 7.61 | 7.81 | 7.71 | 0.13 |
Electricity production (TWh) | |||||||
- Thermal | 14.8 | 33.8 | 39.2 | 25.6 | 30.1 | 28.6 | 1.17 |
- Hydro | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 5 |
- Nuclear | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Wind | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Geothermal | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Other renewable | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
- Total 1 | 14.83 | 33.82 | 39.22 | 25.62 | 30.12 | 28.63 | 1.17 |
Total Electricity consumption (TWh) | 14.8 | 33.8 | 39.2 | 33.2 | 34.7 | 34.5 | 0.39 |
TABLE 4. PLANNED NUCLEAR POWER PLANTS
Station name | Type | Capacity | Construction date | Expected commercial year |
WWER | 1110 | 08.12.2013 | 2019 | |
WWER | 1110 | 27.04.2014 | 2020 |